A linguagem de símbolos é importante na matemática. Através desses símbolos podemos reduzir termos, facilitando assim a compreensão e ajudar na resolução de diversos problemas.
- A primeira ideia de símbolos que aprendemos foram a representação gráfica dos números, usando os algarismo indo-arábicos, a quais chamamos de numerais, que são:
$0, \ 1, \ 2, \ 3, \ 4, \ 5, \ 6, \ 7, \ 8\ e \ 9$
- No desenvolvimento dos números surge a necessidade operar entre eles, surgindo assim os símbolos operatórios(Aritmética):
$+ $ Representa uma adição;
$-$ Representa uma subtração;
$\cdot$ ou $\times$ Representam um produto (multiplicação);
$\div$ ou $\setminus$ Representam um quociente (divisão);
$\sqrt{}$ Radical usado na operação Radiciação;
$\sum$ Representa um Somatório;
$\prod$ Representa um Produtório.
- As vezes precisamos comparar números ou expressões, o simbolos utilizaados são chamados de "sentenciais", são eles:
| = | Igual | $\neq$ | Diferente |
| > | Maior que | < | Menor que |
| $\leq $ | Menor ou igual a | $ \geq$ | Maior ou igual a |
| $ \approx$ | Aproximadamente | $\cong $ | Congruente |
- Em conjuntos também temos uma linguagem própria e usamos os seguintes símbolos:
| $\in$ | Pertence | $\notin$ | Não pertence |
| $\subset$ | Está contido | $\not \subset$ | Não está contido |
| $\supset$ | Contém | $\not \supset$ | Não contém |
| $\wedge$ | Conjunção logica (e) | $\vee$ | Conjunção lógica (ou) |
| $\cup$ | União | $\cap$ | Intersecção |
- Conjuntos Numéricos:
| $\mathbb{N}$ | Conjunto dos números Naturais |
| $\mathbb{Z}$ | Conjunto dos números Inteiros |
| $\mathbb{Q}$ | Conjunto dos números Racionais |
| $\mathbb{I}$ | Conjunto dos números Irracionais |
| $\mathbb{R}$ | Conjunto dos números Reais |
| $\mathbb{C}$ | Conjunto dos números Complexos |
- Símbolos Diversos:
- Letras Gregas
| $\exists$ | Existe | $\not \exists$ | Não existe |
| $\forall$ | Para todo | $|$ | Tal que |
| $\Rightarrow$ | Se,…, então | $\Leftrightarrow$ | Se e somente se |
| $[a,b]$ | Intervalo fechado | $]a,b[$ | Intervalo aberto |
| $\therefore $ | Conclusão | $\infty$ | Infinito |
| $\%$ | Porcentagem | $\frac{a}{b}$ | Razão |
| $\alpha$ | Alfa | $A$ |
| $\beta$ | Beta | $B$ |
| $\gamma$ | Gama | $\Gamma$ |
| $\delta$ | Delta | $\Delta$ |
| $\epsilon$ | Epsilon | $E$ |
| $\zeta$ | Zeta | $Z$ |
| $\eta$ | Eta | $H$ |
| $\theta$ | Theta | $\Theta$ |
| $\iota $ | Iota | $I$ |
| $\kappa$ | Kappa | $K$ |
| $\lambda$ | Lambda | $\Lambda$ |
| $\mu$ | Mu | $M$ |
| $\nu$ | Nu | $N$ |
| $\xi$ | Xi | $\Xi$ |
| $\pi$ | Pi | $\Pi$ |
| $\rho$ | Rho | $P$ |
| $\sigma$ | Sigma | $\Sigma$ |
| $\tau$ | Tau | $T$ |
| $\upsilon$ | Upsilon | $\Upsilon$ |
| $\phi$ | Phi | $\Phi$ |
| $\chi$ | Chi | $X$ |
| $\psi$ | Psi | $\Psi$ |
| $\omega$ | Ômega | $\Omega$ |
Comentários
Postar um comentário